產(chǎn)品詳情
Product details
產(chǎn)品中心
N-乙基N-氰乙基苯胺分析報告單
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | 分析結(jié)果 | ||
優(yōu)等品 | 一級品 | 合格品 | ||
外 觀 | 無色至淺黃色透明油狀液體 | |||
N-乙基-N-氰乙基苯胺 %≥ | 98.8 | 98.5 | 98 | 98.35 |
丙 烯 腈 含 量 %≤ | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.2 |
N-乙基苯胺含量 %≤ | 0.65 | 0.8 | 1.05 | 0.65 |
N,N-二乙基含量 %≤ | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.14 |
水 份 含 量 %≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.004 |
結(jié) 論 | 本批產(chǎn)品符合 合格品 | |||
檢驗(yàn)員: | 校核: |
- 上一個:N,N-二甲基苯胺分析報告單
- 下一個:無